| << 2025 |

| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 199 | 6 | 205 |
| 2 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 147 | 41 | 188 |
| 3 | 12 | David Malukas | USA | Team Penske | 103 | 39 | 142 |
| 4 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 103 | 33 | 136 |
| 5 | 7 | Christian Lundgaard | Dán | Arrow McLaren | 113 | 18 | 131 |
| 6 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 79 | 51 | 130 |
| 7 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 103 | 24 | 127 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 93 | 27 | 120 |
| 9 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 91 | 18 | 109 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 84 | 22 | 106 |
| 11 | 20 | Alexander Rossi | USA | Ed Carpenter Racing | 77 | 28 | 105 |
| 12 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 90 | 14 | 104 |
| 13 | 66 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Meyer Shank Racing | 73 | 31 | 104 |
| 14 | 26 | Will Power | Ausztrál | Andretti Global | 74 | 15 | 89 |
| 15 | 76 | Rinus Veekay | Holland | Juncos Hollinger Racing | 71 | 8 | 79 |
| 16 | 19 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 60 | 16 | 76 |
| 17 | 8 | Kyffin Simpson | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 55 | 20 | 75 |
| 18 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | 55 | 19 | 74 |
| 19 | 45 | Louis Foster | Angol | Rahal Letterman Lanigan Racing | 53 | 7 | 60 |
| 20 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 55 | 5 | 60 | |
| 22 | 21 | Christian Rasmussen | Dán | Ed Carpenter Racing | 42 | 17 | 59 |
| 22 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 48 | 11 | 59 |
| 23 | 6 | Nolan Siegel | USA | Arrow McLaren | 46 | 10 | 56 |
| 24 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 32 | 12 | 44 |
| 25 | 77 | Sting Ray Robb | USA | Juncos Hollinger Racing | 33 | 9 | 42 |
| 51 | Jacob Abel | USA | Abel Motorsports | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jack Harvey | Angol | Dreyer & Reinbold Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ryan Hunter-Reay | USA | Arrow McLaren | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 0 | 0 |
| Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
| 1 | 18 | Dennis Hauger (R) | Norvég | Dale Coyne Racing | 50 | 16 | 76 |
| 2 | 4 | Caio Collet (R) | Brazil | A. J. Foyt Entertprises | 48 | 11 | 59 |
| 3 | 47 | Mick Schumacher (R) | Német | Rahal Letterman Lanigan Racing | 32 | 12 | 44 |
| Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Alex Palou | 3 |
1 |
54 |
2 |
Felix Rosenqvist | 0 |
1 |
44 |
3 |
Scott McLaughlin | 0 |
1 |
42 |
4 |
David Malukas | 0 |
1 |
39 |
5 |
Marcus Ericsson | 0 |
1 |
34 |